產品主要技術參數
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | XA7150 |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 2000*400 |
工作臺行程 | Table travel | mm | 1500*500 |
T型槽(數量-寬度x間距) | T slot(number-width*pitch) | - | 3-18*100 |
主軸錐度 | Spindle taper | - | IS050 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 66-1440 |
主軸端面到工作臺距離 | Distance between spindle axis and table surface | mm | 100-650 |
主軸中心到立柱表面距 | Distance from spindle axis to column surface | mm | 600 |
主電機功率 | Main motor power | kw | 7.5 |
機床重量 | Machine weight | Kg | 5000 |
外形尺寸(長x寬x高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 3000*2285*2340 |
導航
關注我們