產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | Q1325 | |
床身上最大回轉直徑 | mm | 800 | |
橫滑板上最大回轉直徑 | mm | 480 | |
最大工件長度 | mm | 1500/3000 | |
加工管螺紋直徑范圍 | mm | 120-250 | |
床身導軌寬度 | mm | 600 | |
床身承重范圍 | kg | 4000 | |
主軸孔徑范圍 | mm | 255 | |
主軸轉速級數 | - | 4檔變頻 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 20-420 | |
卡盤規格 | mm | φ630手動四爪 | |
刀架類型 | - | 4工位刀架 | |
刀具尺寸 | mm | 32x32 | |
X軸行程 | mm | 420 | |
Z軸行程 | mm | 1350/2850 | |
X軸進給級數/范圍 | mm/r | 22/0.02-0.45 | |
Z軸進給級數/范圍 | mm/r | 26/0.07-1.33 | |
X軸快速進給速度 | mm/min | 2300 | |
Z軸快速進給速度 | mm/min | 4000 | |
公制螺紋種類/范圍 | mm | 1-15 | |
英制螺紋種類/范圍 | T.P.I | 14-1 | |
尾座套筒直徑 | mm | 120 | |
尾座套筒錐度 | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
主軸電機 | kW | 15 | |
快速進給電機 | kW | 1.1 | |
冷卻泵電機 | kW | 0.125 | |
機床重量 | 長度1500 | kg | 8000 |
長度3000 | kg | 9000 | |
外形尺寸 | 長度1500 | mm | 4100x1700x1600 |
長度3000 | mm | 5600x1700x1600 |
導航
關注我們