產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | Q1319 | |
床身上最大回轉直徑 | mm | 630/800 | |
橫滑板上最大回轉直徑 | mm | 340/520 | |
最大工件長度 | mm | 1500/3000 | |
加工管螺紋直徑范圍 | mm | 50-193 | |
床身導軌寬度 | mm | 550 | |
床身承重范圍 | kg | 3000 | |
主軸孔徑范圍 | mm | 200 | |
主軸轉速級數 | - | 4檔變頻 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 20-550 | |
卡盤規格 | mm | φ520手動四爪 | |
刀架類型 | - | 4工位刀架 | |
刀具尺寸 | mm | 32x32 | |
X軸行程 | mm | 320/420 | |
Z軸行程 | mm | 1350/2850 | |
X軸進給級數/范圍 | mm/r | 22/0.02-0.45 | |
Z軸進給級數/范圍 | mm/r | 26/0.07-1.33 | |
X軸快速進給速度 | mm/min | 2300 | |
Z軸快速進給速度 | mm/min | 4000 | |
公制螺紋種類/范圍 | mm | 1-15 | |
英制螺紋種類/范圍 | T.P.I | 14-1 | |
尾座套筒直徑 | mm | 100 | |
尾座套筒錐度 | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
主軸電機 | kW | 11 | |
快速進給電機 | kW | 0.3 | |
冷卻泵電機 | kW | 0.125 | |
機床重量 | 長度1500 | kg | 4300 |
長度3000 | kg | 5500 | |
外形尺寸 | 長度1500 | mm | 3700x1550x1550 |
長度3000 | mm | 5200x1550x1550 |
導航
關注我們