產品主要技術參數
技術參數 | Units | ZQ4113 | ZQ4116 | ZQ4119 | ZQ4125 | ZQ4132 |
最大鉆孔直徑 | mm | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 |
立柱直徑 | mm | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 |
主軸最大行程 | mm | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 |
主軸中心至立柱母線距離 | mm | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
主軸端至工作臺面最大距離 | mm | 390 | 410 | 410 | 480 | 490 |
主軸端至底座臺面最大距離 | mm | 570 | 590 | 590 | 670 | 1240 |
主軸錐度 | mm | B16 | MT2 | MT2 | MT2 | MT3 |
主軸轉速范圍 | r/min | 450-2650 | 200-2780 | 200-2780 | 200-2280/150-2270 | 200-2280/150-2270 |
主軸轉速級數 | r/min | 4 | 12 | 12 | 9/12 | 9/12 |
工作臺尺寸 | mm | Φ300 | Φ300 | Φ300 | 280*280 | 280*280 |
底座尺寸 | mm | 445*270 | 445*270 | 445*270 | 566*356 | 566*356 |
總高 | mm | 960 | 960 | 960 | 1110 | 1680 |
電動機 | W | 370 | 370/550 | 370/550 | 750 | 1100 |
毛重/凈重 | kg | 68/65 | 68/65 | 68/65 | 105/98 | 115/108 |
包裝尺寸 | cm | 92*52*28 | 92*52*28 | 92*52*28 | 108*77*34 | 108*77*34 |
導航
關注我們