產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | Units | GMC2013 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 2300x1000 |
X軸行程 | mm | 2000 |
Y軸行程 | mm | 1300 |
Z軸行程 | mm | 600 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 3500 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間隙) | 7-18x140 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
主軸錐度 | mm | BT40 (可選:BT50 ) |
主電機(jī)功率 | kW | 15/18.5 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 12/12/12 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 |
導(dǎo)軌形式 | 線軌 | |
主軸中心到立柱表面距離 | mm | 406.5 |
主軸端部到工作臺(tái)表面距離 | mm | 140-740 |
定位精度 | mm | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.004 |
刀庫 | 圓盤24 | |
刀具最大直徑 | mm | φ78(Adjacent)/φ120(Apart) 可選:φ112(Adjacent)/φ200(Apart) |
刀具最大重量 | kg | 8 (可選:18) |
機(jī)床重量 | kg | 19000 |
外形尺寸 | mm | 6000x3200x3600 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們