產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | CK61100L | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | 1000 | ||
橫滑板上最大回轉直徑 | mm | 610 | ||
最大工件長度 | mm | 1500/3000/4000/5000/6000 | ||
床身導軌寬度 | mm | 755 | ||
床身承重范圍 | T | 6/10 | ||
主軸孔徑范圍 | mm | 130 | ||
主軸孔徑錐度 | - | Metric Φ140/MT6 | ||
主軸鼻端型號 | - | A2-15 | ||
主軸轉速級數 | - | 4檔變頻 | ||
主軸轉速范圍 | rpm | 4-300 | ||
卡盤規格 | mm | Φ1000手動四爪 | ||
刀架類型 | - | 4工位電動刀架 | ||
刀具尺寸 | mm | 40x40 | ||
X軸行程 | mm | 520 | ||
Z軸行程 | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 | ||
X軸快速進給速度 | mm/min | 4000 | ||
Z軸快速進給速度 | mm/min | 6000 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ160 | ||
尾座套筒錐度 | - | MT6 | ||
尾座套筒行程 | mm | 300 | ||
主軸電機 | kW | 22 | ||
冷卻泵電機 | kW | 0.125 | ||
機床重量 | 長度1500 | kg | 10000 | |
長度3000 | kg | 11500 | ||
長度4000 | kg | 12500 | ||
長度5000 | kg | 13500 | ||
長度6000 | kg | 14500 | ||
外形尺寸 | 長度1500 | mm | 5000x2100x2100 | |
長度3000 | mm | 6500x2100x2100 | ||
長度4000 | mm | 7500x2100x2100 | ||
長度5000 | mm | 8500x2100x2100 | ||
長度6000 | mm | 9500x2100x2100 |
導航
關注我們