產品型號:
1.1本系列機床是山東廣數數控機床有限公司主要出口的成熟產品,整機結構緊湊、外形美觀宜人、主軸大扭矩、高剛性、性能穩定可靠、具有優良的精度保持性。
1.2床頭箱優化設計,適合盤類、軸類零件的車削加工,可以進行直線、圓弧、公英制螺紋、多頭螺紋的加工,能適用于車削形狀復雜和精度要求高的盤類、軸類零件加工。
1.3機床導軌和滑鞍導軌都采用特殊性材料的硬導軌,經高頻淬火,超硬耐磨,經久耐用、加工精度保持性好。
1.4數控系統采用GSK980TDC及伺服驅動,采用國產名優滾珠絲杠及高精度絲桿軸承。
1.5采用高精度主軸軸承組且經精密裝配和動平衡測試的主軸,保證主軸精度高、噪聲低、剛性強。
1.6 各潤滑點采用強制自動潤滑裝置進行定點定量潤滑絲杠及導軌,當有異常狀態或油量不足時,自動產生警告訊號。
1.7導軌加刮屑裝置,防止導軌被鐵屑和冷卻液腐蝕,方便鐵屑的清理。
特點
高穩定性整體床身
主軸三檔變速,檔內無級變頻調速
高強度底座
加寬拖板
自動集中潤滑
應用案例
該機床適用于各種鋼材,鑄鐵和有色金屬大中型零件的加工,機床功率大,剛性好,特別適用于強力切削,切削各種工件的內圓,外圓,端面,以及公英制螺紋等,并可承擔鉆孔鏜孔等工藝。
產品主要技術參數
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | CK6180E |
手動換擋 Manual | |||
床身上最大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 800 |
橫滑板上最大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 520 |
最大工件長度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 550 |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 3 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 104 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric Φ120/MT5 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C11 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 3檔變頻 VF. 3 steps |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-1000 |
卡盤規格 | Chuck | mm | Φ315手動三爪Φ315 3-jaw manual |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32x32 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 420 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | Φ100 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 |
主軸電機 | Main spindle motor | kW | 11 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 0.25 |
機床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 3900 |
Weight for 1500 | kg | 4300 | |
Weight for 2000 | kg | 4700 | |
Weight for 3000 | kg | 5500 | |
Weight for 4000 | kg | 6300 | |
Weight for 5000 | kg | 7100 | |
Weight for 6000 | kg | 7900 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 3300x1850x1900 |
Dimension for 1500 | mm | 3800x1850x1900 | |
Dimension for 2000 | mm | 4300x1850x1900 | |
Dimension for 3000 | mm | 5300x1850x1900 | |
Dimension for 4000 | mm | 6300x1850x1900 | |
Dimension for 5000 | mm | 7300x1850x1900 | |
Dimension for 6000 | mm | 8300x1850x1900 |
導航
關注我們