產品主要技術參數
主要技術參數參數 | Units | MD618A | MD820 | MD1022 | |
工作臺尺寸(長x寬) | mm | 460*180 | 480*200 | 540*250 | |
工作臺行程(長x寬) | mm | 500*190 | 530*220 | 560*260 | |
工作臺T型槽(數量x寬度) | mm | 1*14 | 1*14 | 1*14 | |
主軸中心線至工作臺距離 | mm | 335 | 440 | 420 | |
砂輪尺寸(外徑x寬度x內徑) | mm | 180*13*31.75 | 200*20*31.75 | 200*20*31.75 | |
砂輪轉速 | 50HZ | r/min | 2850 | 2850 | 2850 |
60HZ | r/min | 3440 | 3440 | 3440 | |
工作臺縱向移動速度 | m/min | 3-20 | 3-20 | 3-20 | |
工作臺橫向移動 | 自動連續 | mm/min | 300 | 300 | 400 |
自動斷續 | mm/t | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
手輪每轉 | mm/rev | 2.5 | 2.5 | 4 | |
手輪每格 | mm/gra | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
磨頭垂直移動 | 手輪每轉 | mm/rev | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
手輪每格 | mm/gra | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
主軸電機 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
冷卻電機 | w | 40 | 40 | 40 | |
加工表面對基面平行度 | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.32 | Ra0.32 | Ra 0.32 | |
標配吸盤(永磁吸盤) | mm | 400*150 | 400*200 | 500*250 | |
機床重量 | kg | 667/767 | 767/867 | 890/980 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1550*1150*1590 | 1680*1140*1760 | 1680*1220*1760 |
導航
關注我們