產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | M7130A | M7130B | M7130C | M7140 | M7150A | M7160 | M7170 | M7180 | |
Unit | ||||||||||
工作臺(tái)面距主軸中心最大距離 | mm | 575 | 975 | 1375 | 600 | 700 | 600 | 700 | 700 | |
工作臺(tái)縱向行程(最大) | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1700 | |
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2300 | ||||||
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3100 | ||||||
工作臺(tái)縱向行程(最小) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 | m/min | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | |
工作臺(tái)T形槽槽數(shù)x寬度 | 個(gè)x mm | 3x18 | 3x18 | 3x18 | 3x18 | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 | |
磨頭橫向移動(dòng) | 連續(xù)進(jìn)刀速度 | m/min | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 |
斷續(xù)進(jìn)刀量 | mm/t | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | |
手輪每格進(jìn)給量 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
磨頭垂直移動(dòng) | 機(jī)動(dòng)速度 | mm/min | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
手輪進(jìn)給量 | mm/gra | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
手輪毎轉(zhuǎn)進(jìn)刀量 | mm | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.515 | 0.645 | 0.515 | 0.515 | |
磨頭電動(dòng)機(jī) | 功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
總額定功率 | kw | 11 | 11.2 | 11.2 | 11 | 12.25 | 13.75 | 19.75 | 28.75 | |
砂輪尺寸(外徑x寛度x內(nèi)徑) | mm | 350x40x127 | 350x40x127 | 350x40x127 | 400x40x127 | 400x40x203 | 400x50x203 | 400x50x203 | 450x63x203 | |
機(jī)床聲量 | kg | 約3500 | 約 3700 | 約4000 | 約4700 | 約5000 | 約5000 | 約 5600 | 約9500 | |
6600 | 7100 | 6900 | 6600 | 11000 | ||||||
8000 | 8500 | 8100 | 7200 | 13000 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們