產品主要技術參數
主要技術參數參數 | Units | MY4080 | MY4100 | MY5100 | |
工作臺尺寸(長x寬) | mm | 800*400 | 1000*400 | 1250*500 | |
工作臺行程(長x寬) | mm | 900*480 | 1100*480 | 1350*540 | |
工作臺T型槽(數量x寬度) | mm | 3*14 | 3*14 | 3*14 | |
主軸中心線至工作臺距離 | mm | 600 | 600 | 600 | |
砂輪尺寸(外徑x寬度x內徑) | mm | 350*40*127 | 350*40*127 | 400*40*127 | |
砂輪轉速 | 50HZ | r/min | 1450 | 1450 | 1450 |
60HZ | r/min | 1680 | 1680 | 1680 | |
工作臺縱向移動速度 | m/min | 3-25 | 3-25 | 3-25 | |
工作臺橫向移動 | 自動連續 | mm/min | 600 | 600 | 600 |
自動斷續 | mm/t | 0-8 | 0-8 | 0-8 | |
手輪每轉 | mm/rev | 5 | 5 | 5 | |
手輪每格 | mm/gra | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
磨頭垂直移動 | 手輪每轉 | mm/rev | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 |
手輪每格 | mm/gra | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
快移速度 | mm/min | 500 | 500 | 500 | |
主軸電機 | kW | 4 | 4 | 5.5 | |
冷卻電機 | W | 125 | 125 | 125 | |
磨頭升降電機 | W | 180 | 180 | 180 | |
液壓電機 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
加工表面對基面平行度 | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.4 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
標配吸盤(電磁吸盤) | mm | 800*400 | 1000*400 | 1000*500 | |
機床重量 | kg | 2800/3200 | 2900/3400 | 3200/3700 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2460*2140*2150 | 2660*2140*2150 | 3180*2140*2150 |
導航
關注我們