產品主要技術參數
主要技術參數 | 單位 | B5032 |
滑枕最大行程 | mm | 340 |
滑枕最大插削長度 | mm | 320 |
滑枕運動次數 | times/min | 20.32.50.80 |
滑枕傾斜角度 | ° | 0-8 |
滑枕垂直調整距離 | mm | 315 |
刀頭支承面至床身前臂間距離 | mm | 600 |
工作臺直徑 | mm | 630 |
工作臺面至滑架下端間距離 | mm | 490 |
工作臺最大縱向移動距離 | mm | 630 |
工作臺最大橫向移動距離 | mm | 560 |
工作臺最大回轉角度 | ° | 360 |
工作臺縱橫機動進給量范圍 | mm | 0.08-1.21 |
工作臺回轉進給范圍 | mm | 0.052-0.783 |
電動機功率 | kw | 4 |
電動機轉速 | r/min | 960 |
機床凈重(約) | kg | 3000 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2261*1495*2245 |
導航
關注我們