產品主要技術參數
主要技術參數 | Unit | B5050 |
滑枕最大插削長度 | mm | 500 |
工件最大重量 | kg | 2000 |
滑枕傾斜角度 | o | ±10 |
工作臺直徑 | mm | 1000 |
滑枕調整距離 | mm | 430 |
刀具支撐面至床身前臂間距離 | mm | 990 |
工作臺面至滑架下端間距離 | mm | 740 |
工作臺縱向行程 | mm | 1000 |
工作臺橫向行程 | mm | 660 |
滑枕往復次數 | times/min | 9, 12.5, 18.25, 3 6, 50 |
工作臺縱橫機動進給量范圍毫米/滑枕往復一次 | mm | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 1.2 |
工作臺回轉機動進給量范圍分/滑枕往復一次 | dr/per | 3,6, 9, 12, 18, 36 |
最大切削力 | n | 16000 |
快移電動機 | r. p.m | 1.5kw 1440 |
主傳動電動機 | r. p.m | 7.5kw.1400 |
冷卻泵電動機 | r. p.m | 0.125kw 2800 |
機床凈重(約) | T | 10.3T |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3480×2085×3307 |
導航
關注我們