產品主要技術參數
技術參數 | Units | TX611 |
主軸直徑 | mm | Φ110 |
主軸內錐 | 莫氏6# | |
主軸轉速 | 25-450(9級) | |
工作臺縱向進給速度 | mm/min | 6-160(6級)伺服 |
工作臺橫向進給速度 | mm/min | 6-160(6級)伺服 |
工作臺快移 | mm/min | 2000 |
主軸箱升降速度 | mm/min | 1-2500 |
工作臺工作尺寸(長x寬) | mm | 1100x900 |
工作臺縱向行程 | mm | 1400(不帶尾座) |
工作臺橫向行程 | mm | 900 |
主軸箱行程 | mm | 900 |
主軸軸向行程 | mm | 400 |
主電機功率 | kW | 5.5 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 3800x2200x2560 |
凈重 | kg | 9000 |
導航
關注我們