產品主要技術參數
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | GH4220 |
鋸切能力 | Cutting circular | mm | 200 |
Cutting rectangular | mm | 200*200 | |
帶鋸條線速度 | Blade speed | m/min | 27、45、69 |
帶鋸條規格 | Blade size | mm | 2800*27*0.9 |
主電機功率 | Main motor power | kw | 1.5 |
液壓電機功率 | Hydraulic motor power | kw | 0.55 |
冷卻泵 | Cooling pump power | w | 40 |
工作夾緊方式 | Work clamping method | 液壓虎鉗 Hydraulic vise | |
主傳動結構 | Main transmission structure | 蝸輪傳動 Turbo transmission | |
送料方式 | Feeder type | 滾輪滑動 Roller sliding | |
機器重量 | Machine weight | kg | 600 |
外形尺寸(長x寬x高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 1350*900*1200 |
導航
關注我們