產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | GHS4228 | GHS4230 | GHS4235 | GHS4240 | GHS4250 | GHS4260 |
鋸切圓料 | mm | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
鋸切方料 | mm | 280*280 | 300*300 | 350*350 | 400*400 | 500*500 | 600*600 |
鋸切速度 | m/min | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 |
鋸條尺寸 | mm | 3505x27x0.9 | 3505x27x0.9 | 4115x34x1.1 | 5000x41x1.3 | 5800x41x1.3 | 6650x54x1.6 |
主電機功率 | kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
液壓電機功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
冷卻電機功率 | kW | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.125 |
機床重量 | kg | 1400 | 1500 | 1700 | 2100 | 2500 | 3100 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000*2430*1650 | 2000*2430*1650 | 2250*2450*1600 | 2460*2320*2000 | 2960*2320*2200 | 2380*2320*2400 |
導航
關注我們