產品主要技術參數
產品規格 | Units | TXK611 |
主軸品牌 | 臺灣丹銓 | |
主軸直徑 | mm | Ф100 |
主軸內錐 | BT50 | |
主軸轉速 | rpm | 1-4000(伺服驅動) |
主軸電機 | kW | 15 |
工作臺進給速度 | mm/min | 1-2500(無極) |
工作臺尺寸 | mm | 手動930*1130 可選1000*1000/ 氣動/數控:800*800 |
工作臺橫向X行程 | mm | 1000 |
工作臺縱向Z行程 | mm | 1200 |
主軸箱Y行程 | mm | 900 |
定位精度 | mm | ±0.025 |
重復定位精度 | mm | ±0.015 |
選用系統 | KND1000 | |
外形尺寸 | mm | 4000*3000*3000 |
重量 | kg | 8000 |
導航
關注我們