產品主要技術參數
規格型號 | Units | ZXK840B | ZXK860B | ZXK1060B | ZXK1280B |
最大鉆孔直徑 | mm | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
最大扭矩 | Nm | 320 | 320 | 320 | 320 |
最大抗力 | N | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 850*400*600 | 850*600*600 | 1000*600*600 | 1200*800*600 |
工作臺尺寸 | mm | 850*400 | 850*550 | 1000*550 | 1400*900 |
地面至工作臺面的距離 | mm | 775 | 775 | 775 | 775 |
T型槽(寬*槽數*間距) | mm | 3-18-140 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 180-780 | 180-780 | 180-780 | 245-845 |
主軸中心至立柱端面 | mm | 435 | 640 | 640 | 800 |
工作臺最大承重 | kg | 250 | 500 | 500 | 400 |
快移速度 | m/min | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 |
切削進給速度 | mm/min | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸轉速 | rpm | 30-2000 | 30-2000 | 30-2000 | 30-2000 |
主軸電機 | kW | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 3.7/5.5 |
刀庫 | 16把斗笠 | 16把斗笠 | 16把斗笠 | 16把斗笠 | |
控制系統 | Mitsubishi:M70A/M70B, FANUC 0I MF, Syntec 21M, KND, GSK controller | Mitsubishi:M70A/M70B, FANUC 0I MF, Syntec 21M, KND, GSK controller | Mitsubishi:M70A/M70B, FANUC 0I MF, Syntec 21M, KND, GSK controller | Mitsubishi:M70A/M70B, FANUC 0I MF, Syntec 21M, KND, GSK controller | |
機床承重 | kg | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 |
導航
關注我們