產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | MW1420 | M1432B | M1450(A) | M1463 | ||
一般能力 | 可磨外圓最大長度 | mm | 500、750 | 1000、 1500、 2000、 3000 | 1500、2000、3000、4000 | 2000、3000、4000、5000 | |
可磨內孔最大長度 | mm | 125 | 125 | 320 | 320 | ||
中心高 | mm | 135 | 180 | 270 | 370 | ||
可磨外圓直徑范圍 | mm | 8-200 | 8-320 | 25-500 | 30-630 | ||
可磨內孔直徑范圍 | mm | 25-100 | 30-100 | 30-200 | 30-250 | ||
可磨工件最大重量 | kg | 100 | 150 | 1000 (2000) | 3000 | ||
頭架 | 體座回轉角度 | ° | +90° | +90° | +90° | +90° | |
中心錐度 | MT | 4 | 4 | 6 | 公制Metric80 | ||
主軸轉速 | r/min | 50HZ:25-380 Stepless | 50HZ:25?220 Stepless | 50HZ:20~224 Stepless | 50HZ: 14-140 stepless | ||
砂輪架 | 砂輪主軸轉速 | r/min | 1670 | 1670 | 1330/665 | 1100/550 | |
快速進給量 | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
最大移動量 | mm | 205 | 246 | 370 | 450 | ||
回轉角度 | ° | -30° | -30° | -30° | -30° | ||
手輪一轉砂輪架移動量 | mm/rev | 粗:2 | 粗:2 | 粗:4 | 粗:4 | ||
手輪一格砂輪架移動量 | mm/gra | 粗:0.01 | 粗:0.01 | 粗:0.02 | 粗:0.02 | ||
砂輪最大尺寸(外徑x寬度x直徑) | mm | 400*50*203 | 400 * 50 * 203(1000、1500)、500*50*203(2000、3000) | 500*75*305 | 600*75*305 | ||
砂輪線速度 | m/s | 35 | 35 | 35/17.5 | 35/17.5 | ||
內圓磨具 | 主軸轉速 | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000 | 10000 | |
砂輪尺寸 | mm | 最大:50*25*13 | 最大.:50*25*13 | 最大.:175*32*32 | 最大.:175*32*32 | ||
工作臺 | 手輪一轉工作臺移動量 | mm/rev | 6 | 6 | 5 | 5 | |
工作臺最大回轉角度 | 順時針 | ° | 3° | 3° | 3° (1500) | 2° (2000) | |
逆時針 | ° | 9° (500) | 7° (1000) | 6° (1500) | 4° (2000) | ||
工作臺縱向移動速度范圍 | m/min | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.1-3 | 0.1-2.5 | ||
尾架 | 中心錐度 | MT | 4 | 4 | 6 | 公制Metric80 | |
尾架套筒手動移動量 | mm | 30 | 30 | 70 | 70 | ||
電動機 | 砂輪架電機功率 | kw | 4 | 5.5 (1000、1500) | 5/7.5 | 7/11 | |
內圓磨具電機功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||
頭架電機功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 4 (7.5) | 15 | ||
機床 | 機床重量 | kg | 30000 (500) | 53000 (1000) | 100000 (1500) | 180000 (2000) | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2350*2030*2050 (500) | 3260*2000*2050 (1000) | 4560*2090*2100 (1500) | 6400*2400*2260 (2000) | ||
2750*2030*2050 (750) | 4260*2000*2050 (1500) | 5460*2090*2100 (2000) | 8260*2400*2260 (3000) | ||||
5400*2000*2050 (2000) | 7460*2090*2100 (3000) | 10500*2400*2260 (4000) | |||||
7390*2000*2050 (3000) | 9460*2090*2100 (4000) | 12500*2400*2260 (5000) |
導航
關注我們