產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | MW1320 | M1332 | M1332A | M1350 | M1350A/B | M1363 | MQ1363 | MQ1380A | ||
一般能力 | 可磨外圓最大長度mm | mm | 500、750 | 1000、1500、2000、3000 | 1000、1500、2000、3000 | 1500、2000、3000、4000 | 2000、3000、4000 | 2000、3000、4000、5000 | 1500、2000、3000、4000 | 3000、4000、5000 | |
中心高 | mm | 135 | 180 | 180 | 270 | 270 | 370 | 350 | 500 | ||
可磨外圓直徑范圍 | mm | 8-200 | 8-320 | 8-320 | 25-500 | 25-500 | 30-630 | 30 ~ 630 | 50 ~ 800 | ||
可磨工件最大重量kg | kg | 100 | 150 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 1500 | 3000 | ||
頭架 | 中心錐度 | 莫氏(MT) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 公制(metric)80 | 6 | 公制(metric)80 | |
主軸轉速 | r/min | 50HZ:25~380 Stepless | 26、52、90、130、180、260 | 26、52、90、130、180、260 | 50HZ:18?180 stepless | 50HZ:10~100 stepless | 50HZ:6.5~65 stepless | 50HZ:10~100 stepless | 50HZ:5~50 stepless | ||
砂輪最大尺寸(外徑x寬度x孔徑) | mm | 500*50*203 | 600*75*305 | 600*75*305 | 750*75*305 | 750*75*305 | 750*75*305 | 750*75*305 | 900*75*305 | ||
砂輪線速度 | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
砂輪架 | 砂輪主軸轉速 | r/min | 1335 | 1100 | 1100 | 870 | 870 | 870 | 870 | 740 | |
快速進給量 | mm | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
最大移動量 mm | mm | 205 | 235 | 235 | 438 | 438 | 475 | 438 | 550 | ||
手輪一轉砂輪架移動量 | mm/rev | 粗:2 精:0.5 | 粗:2 精:0.5 | 粗:2 精:0.5 | 粗:4 精:0.5 | 粗:4 精:0.5 | 粗:4 精:0.5 | 粗:4 精:0.5 | 粗:4 精:0.5 | ||
手輪一格砂輪架移動量 | mm/gra | 粗:0.01 精:0.0025 | 粗:0.01 精:0.0025 | 粗:0.01 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | ||
砂輪最大尺寸(外徑x寬度x孔徑) | mm | 500*50*203 | 600*75*305 | 600*75*305 | 750*75*305 | 750*75*305 | 750*75*305 | 750*75*305 | 900*75*305 | ||
砂輪線速度 | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
工作臺 | 手輪一轉工作臺移動量 | mm/rev | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
工作臺最大回轉角度 | 順時針 | ° | 3° | 3° | 3° | 3° (1500) 2° (2000) 2° (3000) 1° (4000) | 2° (2000) 2° (3000) 1° (4000) | 2° (2000) 1° (3000) 1° (4000) 1° (5000) | 3° (1500) 2° (2000) 2° (3000) 1° (4000) | 1° (3000) 1° (4000) 1° (5000) | |
逆時針 | ° | 9° (500) 8° (500) | 7° (1000) 6° (1500) 5° (2000) 3° (3000) | 7° (1000) 6° (1500) 5° (2000) 3° (3000) | 6° (1500) 5° (2000) 3° (3000) 2° (4000) | 5° (2000) 3° (3000) 2° (4000) | 4° (2000) 3° (3000) 2° (4000) 1.5° (5000) | 6° (1500) 5° (2000) 3° (3000) 2° (4000) | 3° (3000) 2° (4000) 1.5° (5000) | ||
工作臺縱向移動速度范圍 m/min | m/min | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1~2.5 | 0.1-3 | 0.1~2.5 | ||
尾架 | 中心錐度莫氏 | MT | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 公制(metric)80# | 6 | 公制(metric)80# | |
尾架套筒手動移動量 | mm | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
電動機 | 砂輪架電機功率 | kw | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 18.5 | 22 | |
頭架電機功率 | kw | 1.1 | 0.85/1.5 | 1.5/2.4 | 4 | 7.5 | 15 | 5.5 | 15 | ||
機床 | 機床重量 | kg | 3000(500) 3100(750) | 3500(1000) 4600(1500) 7900(2000) 9900(3000) | 5300(1000) 6000(1500) 7900(2000) 9900(3000) | 1000(1500) 1100(2000) 1300(3000) 1700(4000) | 1300(2000) 1740(3000) 2000(4000) | 1800(2000) 2200(3000) 2300(4000) 2600(5000) | 1000(1500) 1100(2000) 1770(3000) 2000(4000) | 3000(3000) 3600(4000) 4100(5000) | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2350*2030*2050(500) | 3260*2000*2050(1000) | 3260*2000*2050(1000) | 4560*2090*2100(1500) | 5460*2090*2100(2000) | 6400*2400*2260(2000) | 4560*2090*2100(1500) | 8260*2400*2260(3000) | ||
2750*2030*2050(750) | 4260*2000*2050(1500) | 4260*2000*2050(1500) | 5460*2090*2100(2000) | 7460*2090*2100(3000) | 8260*2400*2260(3000) | 5460*2090*2100(2000) | 10500*2400*2260(4000) | ||||
5400*2000*2050(2000) | 5400*2000*2050(2000) | 7460*2090*2100(3000) | 9460*2090*2100(4000) | 10500*2400*2260(4000) | 7460*2090*2100(3000) | 12500*2400*2260(5000) | |||||
7390*2000*2050(3000) | 7390*2000*2050(3000) | 9460*2090*2100(4000) | 12500*2400*2260(5000) | 9460*2090*2100(4000) |
導航
關注我們