產品主要技術參數
項 目 | Unit | X6136 |
主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO50 | |
臥軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-420 |
臥軸中心至懸梁平面距離 | mm | 175 |
主軸轉速范圍 | r/min | 60-1800(12 steps) |
工作臺尺寸 | mm | 1320*360 |
工作臺最大回轉角度 | ±30 | |
工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 1000*280*400 |
工作臺縱/橫向機動進給速度 | mm/min | 22-555(8級)(rapid speed 810) |
工作臺垂向機動升降速度 | mm/min | 590 |
工作臺T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/18/80 |
懸梁行程 | mm | 500 |
主傳動電動機功率 | kW | 4 |
工作臺機動進給電動機功率 | W | 1100 |
升降臺升降進給電動機功率 | W | 1100 |
冷卻泵電動機功率 | W | 90 |
冷卻泵流量 | L/min | 25 |
機床凈重/毛重 | kg | 2300/2400 |
外形尺寸 | mm | 1900*1830*2000 |
導航
關注我們