特點
精密主軸軸承
全齒輪床頭箱
縱橫向自動進給
床身導軌淬火精磨
產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | CJM280 | |
床身上最大回轉直徑 | mm | 280 | |
橫滑板上最大回轉直徑 | mm | 165 | |
最大工件長度 | mm | 500(Optional:750) | |
主軸孔徑范圍 | mm | 38 | |
主軸孔徑錐度 | - | MT5 | |
主軸轉速級數 | - | 8 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 90-1800 | |
托板行程 | mm | 140 | |
小刀架行程 | mm | 75 | |
縱向進給量 | mm/r | 0.05-0.35 | |
橫向進給量 | mm/r | 0.025-0.18 | |
公制螺紋種數 | kinds | 18 | |
公制螺紋螺距范圍 | mm/r | 0.2-3.5 | |
英制螺紋種數 | kinds | 34 | |
英制螺紋范圍 | T.P.I. | 41/2-48 | |
模數螺紋種數 | kinds | 16 | |
模數螺紋范圍 | MP | 0.20-1.75 | |
徑節螺紋種數 | kinds | 24 | |
徑節螺紋范圍 | DP | 16-120 | |
尾架套筒行程 | mm | 60 | |
尾座套筒錐孔 | - | MT3 | |
主電機功率 | kW | 0.75 | |
機床重量 | 長度500 | kg | 300 |
長度600 | kg | - | |
長度700 | kg | - | |
長度750 | kg | 320 | |
外形尺寸 | 長度500 | mm | 1200x650x1200 |
長度600 | mm | - | |
長度700 | mm | - | |
長度750 | mm | 1450x650x1200 |
導航
關注我們