產品主要技術參數
規格 | Units | CZ1440G/1 |
床身最大回轉直徑 | mm | 350 |
托板上最大回轉直徑 | mm | 220 |
馬鞍內最大回轉直徑 | mm | 500 |
床身導軌寬度 | mm | 186 |
最大工件長度 | mm | 1000 |
主軸內孔錐度 | MT5 | |
主軸通孔直徑 | mm | 51 |
主軸轉速級數 | 8 | |
轉速范圍 | rpm | 84-1850 |
主軸頭部 | D5 with D5’ chuck | |
公制螺紋 | mm | 26 kinds(0.4-7) |
英制螺紋 | T.P.I | 34 kinds(4-56) |
模數螺紋 | M.P | 16 kinds(0.35-5) |
徑節螺紋 | D.P | 36 kinds(6-104) |
縱向進給量范圍 | mm/r | 0.091-2.533(0.0036’’-0.1005’’) |
橫向進給量范圍 | mm/r | 0.025-0.69(0.0012’’-0.0345) |
主絲桿直徑 | mm | 22 |
主絲桿螺距 | 3mm or 8 T.P.I | |
溜板箱行程 | mm | 1000 |
中托板行程 | mm | 160 |
刀架行程 | mm | 70 |
尾架套筒行程 | mm | 95 |
尾架套筒直徑 | mm | 32 |
尾架套筒錐度 | mm | MT3 |
主電機功率 | kW | 1.5(2HP) |
冷卻泵電機功率 | kW | 0.04(0.055HP) |
主機尺寸 | mm | 1920x760x760 |
床腳(左) | mm | 440x410x700 |
床腳(右) | mm | 370x410x700 |
主機重量(凈重/毛重) | kg | 505/565 |
床腳重量(凈重/毛重) | kg | 70/75 |
導航
關注我們