產品主要技術參數
規格 | Units | CZ1340V |
床身上最大回轉直徑 | mm | 330 |
托板上最大回轉直徑 | mm | 195 |
馬鞍內最大回轉直徑 | mm | 476 |
床身導軌寬度 | mm | 186 |
最大工件長度 | mm | 1000 |
主軸內孔錐度 | MT5 | |
主軸通孔直徑 | mm | 38 |
主軸轉速級數 | 8 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 70-2000 |
主軸頭部 | D1-4 | |
公制螺紋 | mm | 26 kinds(0.4-7) |
英制螺紋 | TPI | 34 kinds(4-56) |
模數螺紋 | MP | 16 kinds(0.35-5) |
經節螺紋 | DP | 36 kinds(6-104) |
縱向進給量范圍 | mm/r | 0.052-1.392(0.002’’-0.0548’’) |
橫向進給量范圍 | mm/r | 0.014-0.38(0.00055’’-0.015’’) |
主絲桿直徑 | mm | 22 |
主絲桿螺距 | 3mm or 8 T.P.I | |
溜板箱行程 | mm | 1000 |
中托板行程 | mm | 170 |
刀架行程 | mm | 74 |
尾架套筒行程 | mm | 95 |
尾架套筒直徑 | mm | 32 |
尾架套筒錐度 | mm | MT3 |
主電機功率 | kW | 1.5(2HP) |
冷卻泵電動機功率 | kW | 0.04(0.055HP) |
主機尺寸 | mm | 1920*760*760 |
床腳(右) | mm | 440*410*700 |
床腳(左) | mm | 370*410*700 |
主機重量(凈重/毛重) | kg | 505/565 |
床腳重量(凈重/毛重) | kg | 70/75 |
導航
關注我們