特點
精密主軸軸承
全齒輪床頭箱
縱橫向自動進給
床身導軌淬火精磨
產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | CJM250 | |
床身上最大回轉直徑 | mm | 250 | |
橫滑板上最大回轉直徑 | mm | 150 | |
最大工件長度 | mm | 500(Optional:700) | |
主軸孔徑范圍 | mm | 26 | |
主軸孔徑錐度 | - | MT4 | |
主軸轉速級數 | - | 12 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 80-1600 | |
托板行程 | mm | 130 | |
小刀架行程 | mm | 75 | |
縱向進給量 | mm/r | 0.03-0.275 | |
橫向進給量 | mm/r | 0.015-0.137 | |
公制螺紋種數 | kinds | 15 | |
公制螺紋螺距范圍 | mm/r | 0.25-2.5 | |
英制螺紋種數 | kinds | 9 | |
英制螺紋范圍 | T.P.I. | 12~96 | |
模數螺紋種數 | kinds | - | |
模數螺紋范圍 | MP | - | |
徑節螺紋種數 | kinds | - | |
徑節螺紋范圍 | DP | - | |
尾架套筒行程 | mm | 60 | |
尾座套筒錐孔 | - | MT3 | |
主電機功率 | kW | 0.75 | |
機床重量 | 長度500 | kg | 180 |
長度600 | kg | - | |
長度700 | kg | 200 | |
長度750 | kg | - | |
外形尺寸 | 長度500 | mm | 1130x550x1170 |
長度600 | mm | - | |
長度700 | mm | 200 | |
長度750 | mm | - |
導航
關注我們