產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 | CW61140L |
加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1400 |
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000 | |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 1500-12000 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 755 | |
最大工件承重 | T | 6T(8T) | |
主軸 | 主軸端部代號(hào) | A2-15 | |
主軸孔直徑 | mm | 130(145) | |
主軸孔前端錐度 | mm | 公制140 1:20 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 4-330 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 四檔機(jī)械變速,變頻無(wú)極調(diào)速 | ||
進(jìn)給系統(tǒng) | 縱橫向進(jìn)給量種數(shù)范圍 | mm/r | 56;0.05-6.0 |
絲杠螺距 | mm | 12 | |
公制螺紋種數(shù)范圍 | mm | 44;1-120 | |
英制螺紋種數(shù)范圍 | TPI | 40;30-1/2牙/英寸 | |
模數(shù)螺紋種數(shù)范圍 | mm | 46;M0.5-M60 | |
徑節(jié)螺紋種數(shù)范圍 | mm | 48 30-1/2 | |
溜板快移速度 | mm/min | 3750 | |
刀架 | 大刀架最大橫向行程 | mm | 650 |
上刀架最大橫向行程 | mm | 250 | |
刀桿截面 | mm | 45*45 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 160 |
尾座套筒行程 | mm | 300 | |
尾座套筒錐孔 | Morse | 莫氏6號(hào) | |
主電機(jī)功率 | kW | 22kW | |
機(jī)床外形 | 機(jī)床外觀尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 6200*1900*1800(3m) |
尺寸及重量 | 機(jī)床凈重 | kg | 13000(3m) |
導(dǎo)航
關(guān)注我們