產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ZAY7020 | ZAY7032 | ZAY7040 | ZAY7045 | |
最大鉆削直徑 | 20mm | 32mm | 40mm | 45mm | |
最大面銑刀直徑 | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm | |
最大立銑刀直徑 | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm | |
主端軸至底座工作臺(tái)最大距離 | 435mm | 450mm | 450mm | 450mm | |
主軸軸線至立柱表面最小距離 | 181.5mm | 203.5mm | 203.5mm | 203.5mm | |
主軸行程 | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm | |
主軸錐孔 | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)別 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50HZ | 100-2200 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m |
60HZ | 120-2640 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m | |
主軸箱回轉(zhuǎn)角度(水平方向) | 360° | 360° | 360° | 360° | |
工作臺(tái)面積 | 520*160mm | 800*240mm | 800*240mm | 800*240mm | |
工作臺(tái)前后行程 | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
工作臺(tái)左右行程 | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
電機(jī)功率 | 0.55kW | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | |
凈重/毛重 | 130kg/190kg | 280kg/330kg | 283kg/333kg | 285kg/335kg | |
包裝尺寸 | 620*750*1000mm | 1020*820*1160mm | 1020*820*1160mm | 1020*820*1160 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們